发布时间:2025-06-25
作者:任昊
来源:围场片区
点击次数:100次
招标项目名称:交投晟德围场200MW风电储能项目主变压器采购
招标项目编号:HBCT-240776-013
公示名称:交投晟德围场200 MW风电储能项目主变压器采购中标候选人公示
公示编号:HBCT-240776-013
公示内容:
标段:主变压器采购 | |
所属专业:能源电力 | 所属地区:河北 |
开标时间:2025年6月20日上午9:00 | 开标地点:河北省公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-06-24 | 公示截止日期:2025-06-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 548 | 548 | 合格 | 满足招标文件要求 |
2 | 浙江白云浙变电气设备 有限公司 | 553 | 553 | 合格 | 满足招标文件要求 |
3 | 南京立业电力变压器有限公司 | 562 | 562 | 合格 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 授权代表姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 刘定 | / | / | / |
2 | 浙江白云浙变电气设备 有限公司 | 钱云星 | / | / | / |
3 | 南京立业电力变压器有限公司 | 杨年 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 浙江白云浙变电气设备有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 南京立业电力变压器有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人 名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订金额(万元) |
1 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 湖南永州道县横岭80MW 风电场项目 | 浙江运达能源建设有限公司 | 2024-8-28 | 676 |
2 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 莆田笏石220kV变电站增容 改造工程 | 国网福建省电力 有限公司莆田 供电公司 | 2024-3-30 | 1884.84 |
3 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 国电电力内蒙古新能源双良包头市60万千瓦园区绿色供电项目 | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | 2024-8-17 | 646 |
4 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 枣强165兆瓦风电项目 | 中车山东风电 有限公司 | 2024-8-26 | 649 |
5 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 武邑200兆瓦风电项目 | 中车山东风电 有限公司 | 2024-8-26 | 649 |
6 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 中国水利水电第十四工程局 (华能道孚亚日光伏项目) | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 2024-4-30 | 1438.969 242 |
7 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 阳信县分公司独立储能电站项目 | 山东滨州东力电气有限责任公司 阳信县分公司 | 2024-09-05 | 806.5 |
8 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 国华东至林丰光伏复合发电项目EPC总承包项目工程 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 | 2024-09-01 | 612 |
9 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 吉木萨尔县北庭100万千瓦光伏+25万千瓦/100万千瓦时全钒液流储能一体化项目 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 2024-09-01 | 3820 |
10 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 张家口张北县100万千瓦风电场工程220kV升压站(二号区域65万千瓦) | 河北峡能能源贸易有限公司 | 2024-08-28 | 1706 |
1 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 华润三塘湖100万千瓦风电发电 项目220kV主变压器 | 山东泰开送变电 有限公司 | 2022.11.29 | 保密 |
2 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 华润电力洛浦100MW-400MWh储能配套400MW光伏发电项目220kV主变压器 | 青岛特锐德电气 股份有限公司 | 2022.12.1 | 保密 |
3 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 深能疏勒2000MW光储一体化项目一期500MW工程220kV主变及中性点成套设备采购 | 深能疏勒新能源 开发有限公司 | 2023.9.14 | 保密 |
4 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 白朗县粤水电90兆瓦光储 一体化项目 | 四川塔湾电力工程有限公司 | 2024.8.5 | 保密 |
5 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 巴里坤220kV三相三绕组电力 变压器设备 | 上海睿景能源科技有限公司 |
2023.8.16 | 保密 |
6 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 察布查尔县25万千瓦100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目一期30万千瓦项目EPC工程总承包 (A标段) | 福州许继电气 有限公司 | 2023.9.18 | 保密 |
7 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 贵州金元鸭溪200MW 400MWh独立共享储能电站主变压器 | 贵州遵义西储电能有限公司 | 2023.9.1 | 保密 |
8 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 海拉海元220kV变压器设备 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 | 2022.10.18 | 保密 |
9 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 信义合浦沙岗100MW渔光互补光伏电站项目220kV升压站 | 合浦县信义新能源有限公司 | 2022.10.11 | 保密 |
10 | 浙江白云浙变电器设备有限公司 | 若羌县罗布庄220kV升压汇集站工程主变压器设备 | 若羌新天绿色能源有限公司 | 2022.10.16 | 保密 |
1 | 南京立业电力变压器有限 公司 | 南华200MW400MWh共享 储能项目 | 中国公路车辆机械有限公司 | 2025-3-31 | 620 |
2 | 南京立业电力变压器有限 公司 | 中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目 | 天津蓝天太阳科技有限公司 | 2023-7-26 | 1418.6 |
3 | 南京立业电力变压器有限 公司 | 中山220千伏火炬输变电工程 | 广东电网有限 责任公司 | 2023-4-24 | 2040 |
4 | 南京立业电力变压器有限 公司 | 新疆天山电力220kV百鸟升压 汇集站项目 | 天电奇台新能源 发电有限责任公司 | 2025-1-20 | 924 |
5 | 南京立业电力变压器有限 公司 | 国能乐东100MW农光互补光伏发电一期项目 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 2025-1-21 | 748 |
6 | 南京立业电力变压器有限 公司 | 海山220kV变电站主变增容工程 | 国网江西省电力 有限公司 | 2025-1-20 | 1472.0000 01 |
7 | 南京立业电力变压器有限 公司 | 江西公司黄金埠公司乐平市众埠镇、名口镇90MW光伏项目EPC总承包项目 | 上海思源输配电工程有限公司 | 2022-6-24 | 650 |
8 | 南京立业电力变压器有限 公司 | 中广核安徽徽州区徽韵220kV 升压站主变压器招标 | 中广核新能源(黄山)有限公司 | 2024-12-12 | 650.22 |
9 | 南京立业电力变压器有限 公司 | (建设-电网24-04)天津武清高村220 千伏输变电工程-变电站部分 | 国网天津市电力 公司 | 2024-11-12 | 1766 |
10 | 南京立业电力变压器有限 公司 | 国电沧海330kV变电站扩容工程 | 西北电力建设第三工程有限公司 | 2024-10-25 | 1088 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 中标工程 名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
1 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 刘定 | / | / | / | / |
2 | 浙江白云浙变电气设备 有限公司 | 钱云星 | / | / | / | / |
3 | 南京立业电力变压器有限公司 | 杨年 | / | / | / | / |
5. (1)所有投标人商务标评分情况
投标人全称 评委 | 专家四 | 专家一 | 专家三 | 专家二 | 专家五 |
山东泰开变压器有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
江苏亚威变压器有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
江苏华鹏变压器有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
天威保变(合肥)变压器有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
浙江白云浙变电气设备有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
南京立业电力变压器有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
投标人全称 评委 | 专家一 | 专家三 | 专家四 | 专家二 | 专家五 |
山东泰开变压器有限公司 | 8.40 | 6.60 | 7.20 | 6.85 | 6.30 |
江苏亚威变压器有限公司 | 7.70 | 7.40 | 8.10 | 6.95 | 8.80 |
江苏华鹏变压器有限公司 | 7.70 | 6.60 | 7.70 | 7.15 | 6.90 |
天威保变(合肥)变压器有限公司 | 7.90 | 8.60 | 8.00 | 7.07 | 8.10 |
浙江白云浙变电气设备有限公司 | 8.20 | 7.40 | 8.60 | 7.05 | 7.10 |
山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 7.90 | 9.50 | 8.70 | 7.12 | 7.00 |
南京立业电力变压器有限公司 | 8.50 | 9.30 | 8.00 | 6.98 | 8.50 |
5.(3)其他因素评分标准评分情况
投标人全称 评委 | 专家四 | 专家一 | 专家三 | 专家二 | 专家五 |
山东泰开变压器有限公司 | 13.70 | 12.80 | 12.50 | 12.23 | 12.40 |
江苏亚威变压器有限公司 | 13.50 | 12.40 | 11.50 | 11.95 | 12.30 |
江苏华鹏变压器有限公司 | 14.40 | 12.90 | 14.00 | 12.20 | 13.20 |
天威保变(合肥)变压器有限公司 | 13.20 | 12.90 | 11.60 | 12.20 | 12.00 |
浙江白云浙变电气设备有限公司 | 14.30 | 13.00 | 12.40 | 12.15 | 12.60 |
山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 14.00 | 13.20 | 12.40 | 12.16 | 12.20 |
南京立业电力变压器有限公司 | 13.80 | 12.90 | 14.10 | 12.10 | 12.60 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 技术评审 得分 | 商务评审 得分 | 其他评分因素得分 | 总分 | 排名 |
1 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 67.87 | 7.21 | 5.00 | 13.34 | 93.42 | 1 |
2 | 浙江白云浙变电气设备有限公司 | 66.94 | 7.67 | 5.00 | 12.89 | 92.50 | 2 |
3 | 南京立业电力变压器有限公司 | 65.26 | 8.26 | 5.00 | 13.10 | 91.62 | 3 |
4 | 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 64.14 | 8.04 | 5.00 | 12.79 | 89.97 | 4 |
5 | 山东泰开变压器有限公司 | 64.14 | 7.07 | 5.00 | 12.73 | 88.94 | 5 |
6 | 江苏亚威变压器有限公司 | 63.21 | 7.79 | 3.00 | 12.33 | 86.33 | 6 |
7 | 天威保变(合肥)变压器有限公司 | 46.06 | 7.93 | 5.00 | 12.38 | 71.37 | 7 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:保定天威集团特变电气有限公司业绩数量不满足招标文件要求;云南变压器电气股份有限公司技术部分不符合招标文件编制要求。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标代理机构:河北省成套招标有限公司
联系人:王萌
电话: 0311-83086894
电子邮件:hebeichengtao@163.com
招标人:围场满族蒙古族自治县德恒新能源科技有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:承德市围场满族蒙古族自治县围场镇伊逊尚品底商 | 地址:石家庄市工农路486号 |
联系人:任昊 | 联系人:王萌 |
电话:13503345729 | 电话:0311-83086894 |
电子邮箱: | 电子邮箱:hebeichengtao@163.com |
8.其他公示内容:/