发布时间:2025-06-18
作者:任昊
来源:围场片区
点击次数:100次
招标项目名称:承德国控围场100MW风电储能项目
招标项目编号:HBCT-250547-004
公示名称:【承德国控围场100MW风电储能项目风电场工程PC总承包】中标候选人公示
公示编号:HBCT-250547-004
公示内容:
标段:承德国控围场100MW风电储能项目风电场工程PC总承包 | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省,承德市,围场满族蒙古族自治县 |
开标时间:2025-06-17 10:00:00 | 开标地点:承德市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025年06月18日 | 公示截止日期:2025年06月21日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北交投基础设施工程有限公司 | 128838008.53 | 128838008.53 | 满足《风力发电工程达标投产验收规程(NB/T 31022-2012)》要求。 | 计划工期:174日历天;计划开工日期:2025年7月10日;计划竣工日期:2025年12月31日;此为预计工期,以实际工期为准。具体进场时间以监理人签发书面通知为准,实际工期视工程进度情况调整。 |
2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 123861055.24 | 123861055.24 | 满足《风力发电工程达标投产验收规程(NB/T 31022-2012)》要求。 | 计划工期174日历天,计划开工时间暂定2025年7月10日;首期并网发电时间暂定2025年9月30日;计划竣工日期暂定2025年12月31日。此为预计工期,以实际工期为准。具体进场时间以监理人签发书面通知为准,实际工期视工程进度情况调整。 |
3 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 132375395.92 | 132375395.92 | 满足《风力发电工程达标投产验收规程(NB/T 31022-2012)》要求 | 计划工期:174日历天。计划开工日期:2025年7月10日,计划竣工日期:2025年12月31日,此为预计工期,以实际工期为准。具体进场时间以监理人签发书面通知为准,实际工期视工程进度情况调整 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北交投基础设施工程有限公司 | 许亚鹏 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132023202400829 |
2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 王紫光 | 中级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422023202303943 |
3 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 张丰雷 | 高级工程师 | 一级建造师/安全生产考核合格证书/职称证 | 鲁1372023202304325/鲁建安B(2023)88085436 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北交投基础设施工程有限公司 | 满足招标文件 |
2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 满足招标文件 |
3 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 满足招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 国信奇台煤电灵活性改造配套风光一体化项目PC总承包合同 | 新疆国信新能源发电有限公司 | 2025-01-02 00:00:00.0 | 1520000000 |
2 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 黑龙江公司国能北安热电有限公司建华风电二期150MW风电EPC总承包工程 | 国能北安热电有限公司 | 2025-01-24 00:00:00.0 | 195722698.95 |
3 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 贵州黔西南布衣族苗族自治州风力发电(一期)EPC项目施工 | 贵州亿盛能源集团有限公司 | 2022-01-10 00:00:00.0 | 393000000 |
4 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 宁夏电投盐池惠安堡750MW风光同场(300MW风电+450MW光伏)项目EPC总承包 | 宁夏电投盐池新能源有限公司 | 2024-12-09 00:00:00.0 | 249990000 |
5 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 交投晟德围场200MW风电储能项目EPC总承包 | 围场满族蒙古族自治县德恒新能源科技有限公司 | 2024-08-06 00:00:00.0 | 285018860.20 |
6 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 交投平泉300MW风电项目EPC总承包 | 平泉德润新能源科技有限公司 | 2022-12-28 00:00:00.0 | 490624832 |
7 | 河北交投基础设施工程有限公司 | 赤城县风储一体化创新示范工程项目PC总承包 | 河北交投德晖能源有限公司 | 2024-07-05 00:00:00.0 | 261300000 |
8 | 河北交投基础设施工程有限公司 | 交投晟德围场200MW风电储能项目EPC总承包 | 围场满族蒙古族自治县德恒新能源科技有限公司 | 2024-08-06 00:00:00.0 | 285018860 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 王紫光 | 贵州黔西南布衣族苗族自治州风力发电(一期)EPC项目施工 | 贵州亿盛能源集团有限公司 | 2022-01-10 00:00:00.0 | 393000000 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 张海瑞、高曼 | 交投平泉300MW风电项目EPC总承包 | 平泉德润新能源科技有限公司 | 2022-12-28 00:00:00.0 | 490624832 |
3 | 河北交投基础设施工程有限公司 | 许亚鹏 | 赤城县风储一体化创新示范工程项目PC总承包 | 河北交投德晖能源有限公司 | 2024-07-05 00:00:00.0 | 261300000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北交投基础设施工程有限公司 | 13.30 | 14.20 | 14.40 | 14.40 | 13.10 |
2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 13.00 | 14.05 | 13.40 | 13.50 | 13.30 |
3 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 12.40 | 13.70 | 12.90 | 12.70 | 13.40 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 13.80 | 13.50 | 13.40 | 12.70 | 13.60 |
5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 12.50 | 13.20 | 12.90 | 11.80 | 12.60 |
6 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 12.50 | 14.00 | 13.30 | 13.50 | 13.40 |
7 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 11.90 | 12.40 | 12.90 | 12.00 | 12.20 |
8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 13.40 | 13.20 | 13.20 | 13.10 | 12.90 |
9 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 10.80 | 11.30 | 10.40 | 9.70 | 10.30 |
10 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 12.50 | 13.50 | 13.20 | 12.80 | 12.60 |
11 | 西北电力建设第一工程有限公司 | 11.20 | 12.35 | 13.10 | 12.60 | 12.50 |
12 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 12.90 | 13.30 | 12.90 | 11.50 | 12.40 |
13 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 13.30 | 13.40 | 13.40 | 12.20 | 12.80 |
14 | 中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司 | 12.60 | 12.50 | 12.40 | 12.50 | 13.00 |
15 | 西北电力建设第三工程有限公司 | 11.40 | 11.75 | 13.00 | 11.90 | 12.60 |
16 | 中国电建集团福建工程有限公司 | 13.00 | 13.20 | 13.70 | 12.20 | 13.30 |
17 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 12.20 | 12.82 | 13.60 | 12.70 | 13.90 |
18 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 11.70 | 11.80 | 13.20 | 13.20 | 13.00 |
19 | 全伏建设集团有限公司 | 10.80 | 10.60 | 11.00 | 10.80 | 10.50 |
20 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 12.20 | 12.40 | 12.70 | 12.20 | 12.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北交投基础设施工程有限公司 | 21.60 | 21.35 | 21.70 | 23.40 | 22.40 |
2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 19.60 | 22.97 | 20.00 | 19.60 | 21.70 |
3 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 22.19 | 18.92 | 20.30 | 20.40 | 20.00 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 15.70 | 23.36 | 19.50 | 16.10 | 21.30 |
5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 20.39 | 22.90 | 20.80 | 21.40 | 21.70 |
6 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 23.07 | 23.67 | 21.00 | 21.30 | 21.60 |
7 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 20.85 | 18.72 | 19.50 | 21.30 | 20.10 |
8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 22.81 | 22.91 | 20.30 | 20.50 | 18.90 |
9 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 21.60 | 20.37 | 20.50 | 21.60 | 17.10 |
10 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 16.44 | 18.85 | 19.90 | 17.70 | 20.00 |
11 | 西北电力建设第一工程有限公司 | 18.00 | 19.11 | 19.80 | 16.10 | 14.40 |
12 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 15.30 | 16.95 | 19.80 | 16.50 | 15.70 |
13 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 16.61 | 16.10 | 18.80 | 18.20 | 16.30 |
14 | 中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司 | 14.40 | 15.14 | 17.60 | 15.90 | 14.80 |
15 | 西北电力建设第三工程有限公司 | 17.20 | 18.30 | 20.00 | 16.80 | 15.90 |
16 | 中国电建集团福建工程有限公司 | 20.60 | 19.11 | 18.50 | 16.80 | 20.30 |
17 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 15.50 | 16.06 | 19.20 | 18.00 | 18.10 |
18 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 15.10 | 15.36 | 19.10 | 16.60 | 14.90 |
19 | 全伏建设集团有限公司 | 14.50 | 18.96 | 18.60 | 17.40 | 16.70 |
20 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 14.90 | 15.13 | 16.70 | 15.80 | 14.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北交投基础设施工程有限公司 | 59.67 | 95.64 |
2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 58.52 | 92.74 |
3 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 59.04 | 92.42 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 59.51 | 92.10 |
5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 57.52 | 91.56 |
6 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 55.91 | 91.38 |
7 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 57.95 | 90.32 |
8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 55.80 | 90.04 |
9 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 58.60 | 89.33 |
10 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 57.81 | 89.31 |
11 | 西北电力建设第一工程有限公司 | 59.33 | 89.16 |
12 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 59.53 | 88.98 |
13 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 57.86 | 88.08 |
14 | 中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司 | 59.72 | 87.89 |
15 | 西北电力建设第三工程有限公司 | 57.86 | 87.63 |
16 | 中国电建集团福建工程有限公司 | 54.89 | 87.03 |
17 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 56.09 | 86.50 |
18 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 57.65 | 86.44 |
19 | 全伏建设集团有限公司 | 57.69 | 85.66 |
20 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 57.76 | 85.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 技术暗标有彩色内容,不符合招标文件技术暗标编制要求。 |
2 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 技术负责人与项目经理专业相同,不符合招标要求的技术负责人与项目经理注册建造师须为不同专业; |
3 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 没有相应业绩;业绩不符合招标文件要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:围场满族蒙古族自治县德御新能源科技有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:河北省承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇雷字村 | 地址:河北省石家庄市桥西区工农路486号 |
联系人:任昊 | 联系人:王萌 |
电话:17320960145 | 电话:15233639682 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeichengtao@163.com |
8.其他公示内容: