发布时间:2025-06-17
作者:马云龙
来源:隆化片区
点击次数:100次
隆化中关镇交投200MW光伏复合项目箱式变压器采购中标候选人公示 | |
招标项目名称:隆化中关镇交投200MW光伏复合项目箱式变压器采购 招标项目编号:XJTZB-2025-035 公示名称:隆化中关镇交投200MW光伏复合项目箱式变压器采购中标候选人公示 公示内容: | |
标段:隆化中关镇交投200MW光伏复合项目箱式变压器采购 | |
所属专业:电力 | 所属地区:河北省承德市 |
开标时间:2025-06-13 | 开标地点:河北公共资源大厦412网上开标室-6机位(石家庄市新华区石清路9号) |
公示开始日期:2025-06-16 | 公示截止日期:2025-06-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量要求 | 供货期限 |
1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 19328424 | 19328424 | 满足招标文件要求 | 第一批次:50%设备于2025年6月完成交货;第二批次:50%设备于2025年7月完成交货。具体以招标人通知为准。 |
2 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 19603500 | 19603500 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
3 | 济南西电特种变压器有限公司 | 18000000 | 18000000 | 满足招标文件要求 | 合同协议签订,收到预付款40天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | / | / | / | / |
2 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 济南西电特种变压器有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 济南西电特种变压器有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:万元) |
1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 扎苏哈200MW海北公司四期、二期300MWp、三期300MWp | 国能(海北刚察)新能源开发有限公司 | 2023.07.27 | 6884.7172 |
2 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 青海公司2023年度光伏项目35kV箱式变压器设备 | 国家能源集团青海电力有限公司 | 2023.03.05 | 6839.05 |
3 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 华润曹妃甸石化产业基地绿色低碳能源光伏发电项目_(一期) | 华润新能源(唐山曹妃甸区)有限公司 | 2024.04.17 | 5830.0525 |
4 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 承德县源网荷储一体化和多能互补示范项目工程 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 | 2025.01.06 | 3669.9949 |
5 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 2022年许继电力电子美式箱变采购项目 | 河南许继电力电子有限公司 | 2022.10.08 | 3448.5453 |
6 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 中国电建水电四局青豫直流二期300MW光伏项目 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 2023.10.05 | 3096 |
7 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 2023年第十四此配网类协同加工 | 山东电工电气集团有限公司物资分公司 | 2023.09.16 | 2556.7154 |
8 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 设备采购合同 | 上海启腾电气股份有限公司 | 2024.12.18 | 2548.4973 |
9 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 新疆油田阿勒泰吉木乃80万千瓦风光发电项目(标段一) | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 2024.12.23 | 2219.2 |
10 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 中国电建贵阳院国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地二期光伏项目电力工程(排产通知) | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
2024.10.11 |
1828 |
11 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 锦龙电力集团所属煤电灵活性改造配套124团、127团34万千瓦光伏发电项目(124团地块一集中式逆变器+汇流箱) | 新疆北方建设集团有限公司 | 2024.03.06 | 1611.9 |
12 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 平塘鼠场农业光伏电站项目项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2024.02.23 | 1428 |
13 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 长治市兰能新能源有限公司上党区分布式光伏发电复合项目 | 河南中明建设发展有限公司 | 2023.08.24 | 1423.3065 |
14 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 省安华润兴县100MW光伏复合项目 | 山西省安装集团股份有限公司(山西省工业设备安装集团有限公司) | 2024.10.31 | 1350 |
15 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司宁夏能源铝业有限公司(盐池-宁东)降碳减排绿电替代示范光伏 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 2023.10.27 | 1316 |
16 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 缅甸中部光伏项目群京达、希达、薛京33kV箱式变电站设备采购 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 2022.07.19 | 1286 |
17 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 夏县100MW光伏发电项目 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 2024.11.13 | 1196.0259 |
18 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 华润清远清新润阳500MW渔光互补(一期200MW)光伏电站项目 | 华润(清远)太阳能发电有限公司 | 2023.08.31 | 1181.5495 |
19 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 中电工程南郑 100MW 农光互补 光伏发电项目 | 中国电力工程顾问集团西 北电力设计院有限公司 | 2022.11.08 | 1083.0952 |
20 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 兰州市氢能产业园配套皋兰 10 万千瓦光伏项目 | 中国电力工程顾问集团西 北电力设计院有限公司 | 2023.11.13 | 1070 |
21 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 国能安平 | 中国能源建设集团东北电 力第三工程有限公司 | 2024.08.21 | 1038.4 |
22 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 河北交投围场德佑200MW 光伏储能一体化项目坡字村光伏区 | 河北交投智能科技股份有限公司(河北交投智能交通技术有限责任公司) | 2024.07.27 | 1018 |
23 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 交投平泉300MW风电项目35kV箱式变电站(华变) | 中国电建集团河北工程有限公司(河北省电力建设第一工程公司) | 2024.06.19 | 1003.25 |
24 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 中南电力天门蒋场 99MW 风储一体化工程设计施工总承包(epc)项目 | 中国电力工程顾问集团中 南电力设计院有限公司 | 2023.02.17 | 994.3096 |
25 | 石家庄科林电气设备有限公司 | ZNE24/3226 上海大屯能源股份 有限公司江苏分公司中煤江苏新 能源有限公司龙东光伏箱变项目 | 中煤电气有限公司 | 2024.11.27 | 950 |
26 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 设备采购合同 | 中油(新疆)石油工程有限 公司 | 2024.10.30 | 945 |
27 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 丰宁新隆鱼儿山 250 兆瓦风光储 氢一体化项目(风电) | 特变电工新疆新能源股份 有限公司 | 2024.04.29 | 908.5 |
28 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 围场塔城 100MW 风电场项目 | 北京天源科创风电技术有限责任公司—(承德乾祥新 能源科技有限公司) | 2024.07.01 | 870 |
29 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 宁夏红寺堡营盘井 100MW 光伏 复合发电项目 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有 限公司 | 2022.09.29 | 821 |
30 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 武威望舒 100V 光伏项目 | 特变电工新疆新能源股份 有限公司 | 2024.04.29 | 768 |
31 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 山西汾阳 100MW 光伏项目 | 特变电工新疆新能源股份 有限公司 | 2024.04.29 | 755 |
32 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 隆化县 80MW 光伏发电项目 | 山东捷翔建设工程有限公 司 | 2023.07.21 | 731.5 |
33 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 华润浮山三期 100MW 风电项目 | 华润新能源(临汾)风能有 限公司 | 2024.02.01 | 726.8603 |
34 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 承德市双滦区 200MW 光储一体 化项目 | 许昌晶森电气有限公司 | 2024.05.08 | 698 |
35 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 山西潞安配售电有限公司 47MW分布式光伏发电项目(一期25MW) | 甘肃省安装建设集团有限 公司 | 2023.09.25 | 657 |
36 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 河北建投承德 200MWp 光储一 体化发电项目工程(河南晶森) | 许昌晶森电气有限公司 | 2024.06.21 | 617.6 |
37 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 绿能吉云新能源鄂托克前旗 10MW 分散式风电项目 | 内蒙古绿能吉云新能源有 限公司 | 2023.08.15 | 600.9912 |
38 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 华能沁县二期100MW光伏发电项目 | 黑龙江泽翰建筑工程有限公司 | 2024.01.05 | 596.2056 |
39 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 长安石门子良60MW风电项目35kV箱式变电站 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 2023.08.30 | 561.8094 |
40 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 华润电力宜良马街60MW复合光伏项目 | 华润新能源(宜良)有限公司 | 2023.08.17 | 551.1995 |
41 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 华润电力贵州遵义播州平正48MW风电项目 | 遵义播州润电风能有限公司 | 2022.06.30 | 536.2991 |
42 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 华润新能源云南易门罗台旧(向阳)50MW“药光互补”光伏项目 | 华润新能源(易门)有限公司 | 2023.08.05 | 499.04 |
43 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 陕投澄城农光互补项目施工总承包(PC)工程 | 福州许继电气有限公司 | 2023.12.14 | 492.93 |
44 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 中电建河北工程安平升压站项目 | 中国电建集团河北工程有限公司(河北省电力建设第一工程公司) | 2024.09.19 | 469.004 |
45 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 博乐三台50兆瓦风电项目 | 新疆博源能源发展有限责任公司 | 2022.08.30 | 463.752 |
46 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 哈密市十三间房50兆瓦风电项目 | 新疆新能东疆能源发展有限责任公司 | 2022.08.31 | 455.2544 |
47 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 承德建龙100MW光伏项目 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 2023.11.13 | 300.239079 |
48 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 代县久力科技制造有限公司18.14MW屋顶分布式光伏发电项目 | 江苏大烨新能源科技有限公司 | 2023.10.30 | 298 |
49 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 融安白云岭风电场三期工程项目融安白云岭风电场四期工程项目 | 福州天宇电气股份有限公司 | 2023.12.14 | 256.92 |
50 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 武威武晟150兆瓦光伏发电项目增容部分箱变设备 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2023.10.17 | 170 |
51 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 承德市双滦区200MW光储一体化项目 | 许昌晶森电气有限公司 | 2024.09.27 | 156.403 |
52 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 湖北超凡港通物流有限公司光伏项目 | 鄂州市明源电力工程有限公司 | 2023.12.04 | 115.1145 |
53 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 衢州市衢江区上方镇35MW农光互补光伏发电项目 | 福州许继电气有限公司 | 2023.12.14 | 108.8 |
54 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 设备采购合同 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应中心(中石化中原油田物资供应处) | 2024.10.26 | 89.1857 |
55 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 中清能乐东100MW农光互补光伏发电项目 | 福州许继电气有限公司 | 2023.12.14 | 87.54 |
56 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 灵寿县国鑫新能源科技有限公司100MW农光互补项目 | 北京国网电力技术有限公司 | 2023.02.25 | 84 |
57 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 河北建投承德200MWp光储一体化发电项目工程 | 许昌晶森电气有限公司 | 2024.10.31 | 80.4262 |
58 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 承德县建龙100MW“光伏储能+矿山生态修复”项目 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 2022.09.11 | 72.207 |
59 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 承德县建龙100MW光伏储能矿山生态修复项目箱式变压器 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 2022.11.21 | 70 |
60 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 承德市双滦区200MW光储一体化项目 | 许昌晶森电气有限公司 | 2024.10.09 | 27.5503 |
61 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 庄河海上项目用35kV油浸式变压器采购项目(9900kV A) | 运达能源科技集团股份有限公司 | 2024年6月 | 850 |
62 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 国华仙桃市郭河镇一期150MW二期100MW渔光互补光伏发电项目 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 2022年 | 2157.6 |
63 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 抚州东乡200MW渔光互补光伏发电项目 | 华润新能源(抚州市东乡区)有限公司 | 2022年 | 1950.72 |
64 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 东营辉阳清洁能源有限公司渔光互补五期1500MW太阳能光伏发电站项目一期200MWp光伏场区工程EPC总承包项目 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 2023年9月 | 1454.95 |
65 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 华润舟山岱山县双剑涂100MW渔光互补光伏发电(一期)项目 | 苏州爱康能源集团股份有限公司 | 2022年 | 933.6 |
66 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 天津龙源海晶盐光互补项目 | 中国安能集团第一工程局有限公司 | 2022年 | 1385.3 |
67 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 浙江公司能源发展公司海南省临高县100MW农光互补发电项目 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 2022年 | 930 |
68 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 浙江运达禹城市苇河二期50MW风电项目 | 浙江运达风电股份有限公司 | 2022年 | 448 |
69 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 承德大元新能源河北丰宁外沟门65.8MW风电项目 | 承德大元新能源有限公司 | 2022年 | 627.42 |
70 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 三峡清洁能源哈密十三间房5万千瓦风力发电项目 | 河南欧斯滕电力工程有限公司 | 2022年 | 478 |
71 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 国电电力内蒙古新能源乌力吉三期100MW风电项目 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2022年 | 1257.25 |
72 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 包头市可再生能源示范项目二标段500MW风电项目 | 达茂旗越风新能源有限公司 | 2022年 | 4042.4 |
73 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 广西钦北区百浪岭二期80MW风电项目 | 北京天源科创风电技术有限责任公司 | 2023年9月 | 635 |
74 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 河南省永城市100MW平价风电项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2023年4月 | 828 |
75 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 湖南新华谯城区一期150MW风电场项目 | 安徽衡智电力建设有限公司长丰分公司 | 2023年7月 | 1296 |
76 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 皖能利辛100MW风电项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2023年3月 | 880 |
77 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区平山湖百万千瓦风电基地20万千瓦风电 1#项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2023年10月 | 1670 |
78 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 京能电力乌兰察布150万千瓦风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目I标段 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 2023年9月 | 4799.8 |
79 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 浙江运达瓜州80MW风电试验基地项目 | 黑龙江国瑞供应链管理有限公司 | 2023年12月 | 673.8 |
80 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 会昌县富城乡50MW平价和20MW分散式平价风电项目 | 中核机械工程有限公司 | 2024年6月 | 374 |
81 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 润电(河北)30万千瓦风电项目 | 润电(河北)新能源有限公司 | 2024年7月 | 2052.3 |
82 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 三峡集团新疆达坂城5万千瓦风电项目 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 2024年 | 350 |
83 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 山东电建三公司抚宁100mw风电项目 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2024年4月 | 456 |
84 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 西安西电新能源有限公司东光县200MW风电项目 | 西安西电新能源有限公司 | 2024年3月 | 1775.38 |
85 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 运达风电哈萨克斯坦Osakarovk a项目 | 运达能源科技集团股份有限公司 | 2024年5月 | 587.9 |
86 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 景泰新能源河北沧县浮阳项目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024年3月 | 2329.9 |
87 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 景泰新能源赤峰P1-375项目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024年3月 | 2170.3 |
88 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 景泰新能源民勤二期项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2024年8月 | 655.9 |
89 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 天津武清区白古屯镇33MW分散式风电项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2022年 | 275 |
90 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 西科公司2023年一季度箱式变压器备货集采项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2022年12月 | 1661.7 |
91 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 粤水电100MW光储一期项目 | 河北电力装备有限公司 | 2022年 | 1216 |
92 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 国电电力鄂尔多斯煤矿沉陷区500MW光伏项目 | 上海电力设计院有限公司 | 2023年10月 | 5199 |
93 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 申宜宜城谭湾水库100兆瓦光储一体光伏总承包发电项目 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 2023年11月 | 1102.4 |
94 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区1000mw光伏发电项目1标段500MW | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 2023年5月 | 8933.2 |
95 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 新疆新能源公司海泰项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2024年1月 | 1627.2 |
96 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 华电米东500MW光伏项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2024年2月 | 4160 |
97 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 苏州中材-DCC50MW光伏发电项目 | 中国中材海外科技发展有限公司 | 2024年10月 | 586 |
98 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 西科南非项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2024年2月 | 710.1 |
99 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 中国能建投资公司西南公司保山市浪戛600MW光伏发电项目二标段 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024年7月 | 2938 |
100 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区1000MW光伏项目Ⅱ标段500MWP C工程 | 中国核工业二四建设有限公司 | 2024年8月 | 4884.3 |
101 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区2000mw光伏发电项目2标段500MWEPC工程 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2024年 | 4867.8 |
102 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 四平市铁东区、铁西区、伊通县26.1MW风电项目 | 扬州斯普特成套设备有限公司 | 2023年9月 | 270 |
103 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能阿拉善左旗30风电项目 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 2022-7-21 | 3120.98 |
104 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能吉能通榆八面30万千瓦风电项目 | 上海华能电子商务有限公司 | 2022-8-31 | 2669.86 |
105 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能通榆向荣项目 | 上海华能电子商务有限公司 | 2022-10-25 | 2669.86 |
106 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能蒙东莫旗风电项目 | 上海华能电子商务有限公司 | 2022-12-10 | 2860.37 |
107 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能四川布拖海博风电项目 | 上海华能电子商务有限公司 | 2022-10-25 | 831.41 |
108 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能四川布拖拖觉项目 | 上海华能电子商务有限公司 | 2022-10-25 | 1091.33 |
109 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能四川小箐村项目 | 上海华能电子商务有限公司 | 2022-10-10 | 676.21 |
110 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能四川果木二期风电项目 | 上海华能电子商务有限公司 | 2022-12-10 | 1444.51 |
111 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能云南富源北项目 | 华能清洁能源(曲靖富源)有限公司 | 2022-12-10 | 1400.77 |
112 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能蒙东伊穆直流外送岭东100万千瓦风光项目阿荣旗20万千瓦风电工程箱式变压器项目 | 华能阿荣旗新能源有限公司 | 2023-3-1 | 1931.24 |
113 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能蒙东扎兰屯项目 | 华能扎兰屯新能源有限公司 | 2022-12-10 | 2921.95 |
114 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能辽宁营口上电200MW风电项目 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 2022-12-10 | 2152.40 |
115 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能大连普兰店陆上风电I项目箱式变电站(华变) | 华能(大连)能源电力有限责任公司 | 2023-3-14 | 3281.52 |
116 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能满州里达赉湖热电有限公司火电灵活性改造配建30万千瓦(阿荣旗)风电项目 | 华能阿荣旗风力发电有限公司 | 2023-3-22 | 2919.56 |
117 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能安徽濉溪铁佛风电场项目 | 华能濉溪风力发电有限责任公司 | 2023-4-3 | 535.32 |
118 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能辽宁省大石桥市鑫泰新能源200MW风电项目 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 2023-4-11 | 2152.40 |
119 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能辽宁大石桥宝能项目 | 中国能建东北电力二公司 | 2023-5-23 | 2084.00 |
120 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能湖南让家溪100MW风电项目 | 华能沅陵新能源有限责任公司 | 2023-8-14 | 950.10 |
121 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能青海切吉30万千瓦风电项目 | 华能国际工程技术有限公司 | 2023-8-10 | 3542.40 |
122 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能陕西公司子长南沟贫200MW风电项目 | 华能陕西子长发电有限公司 | 2023-6-1 | 2080.84 |
123 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能陕西横山南塔100MW风电项目 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | 2023-9-10 | 1042.62 |
124 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能大连市瓦房店赵屯陆上风电场二期项 目 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司大连瓦房店风电场 | 2023-8-23 | 2038.14 |
125 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能饶平风电场等容量技改项目 | 华能饶平风力发电有限公司 | 2023-8-18 | 526.12 |
126 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能辽宁省大石桥市冠程新能源50MW风电项目 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 2024-4-22 | 6334.02 |
127 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能广宗县100MW风力发电项目 | 河南许继电力工程有限公司 | 2024-11-20 | 946.53 |
128 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能中卫石闸墨20MW分散式风电项目、华能中卫山水沟15MW分散式风电项目 | 中国安能集团第三工程局有限公司重庆分公司 | 2024-11-8 | 337.86 |
129 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能营口电厂灰厂25MW分散式风电项目 | 华能国际电力股份有限公司营口电厂 | 2024-11-25 | 109.29 |
130 | 济南西电特种变压器有限公司 | 华能合惠大石桥200MW风电项目 | 辽宁嘉晖电力工程有限公司 | 2025-3-24 | 273.20 |
131 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司安徽定远箱变项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-5-10 | 1368.74 |
132 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司伊旗项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-6-13 | 1510.64 |
133 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司武川项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-6-13 | 1888.30 |
134 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司安徽万家项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-8-18 | 103.94 |
135 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司巴彦淖尔项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2023-4-21 | 3143.56 |
136 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司清水河项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2023-4-21 | 149.05 |
137 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司赤峰项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2023-7-1 | 558.95 |
138 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司安徽郞溪项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2023-9-5 | 392.17 |
139 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司内蒙伊旗项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2023-10-27 | 3055.57 |
140 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司内蒙乌兰察布项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2023-1-18 | 745.26 |
141 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司河北丰宁项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2024-2-26 | 3747.48 |
142 | 济南西电特种变压器有限公司 | 广西钦南东场枫木山项目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-4-12 | 664.00 |
143 | 济南西电特种变压器有限公司 | 广西钦南玖沙一期项目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-4-12 | 664.00 |
144 | 济南西电特种变压器有限公司 | 河北邯郸魏县项目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-6-6 | 613.55 |
145 | 济南西电特种变压器有限公司 | 广西融水大岳山项目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-7-3 | 956.63 |
146 | 济南西电特种变压器有限公司 | 广西灵山文利项目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-7-25 | 2656.00 |
147 | 济南西电特种变压器有限公司 | 平山湖项目 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 2024-5-10 | 85.00 |
148 | 济南西电特种变压器有限公司 | 广西久伯二期项目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-7-25 | 996.00 |
149 | 济南西电特种变压器有限公司 | 广西久伯一期项目 | 浙江景程能源科技有限公司 | 2024-7-25 | 1328.00 |
150 | 济南西电特种变压器有限公司 | 时风项目 | 山东电工时代能源科技有限公司 | 2024-9-27 | 427.88 |
151 | 济南西电特种变压器有限公司 | 徐矿睢宁项目 | 山东电工时代能源科技有限公司 | 2024-11-1 | 533.80 |
152 | 济南西电特种变压器有限公司 | 吉电潍坊新能源项目 | 山东电工时代能源科技有限公司 | 2024-11-15 | 1320.30 |
153 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司辽宁西丰项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-5-10 | 436.28 |
154 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司阜蒙项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-5-10 | 378.11 |
155 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司辽宁西丰箱变2期项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-5-10 | 465.36 |
156 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司辽宁阜蒙箱变2期项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-5-23 | 959.81 |
157 | 济南西电特种变压器有限公司 | 上海睿景能源科技有限公司安徽砀山项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-5-23 | 454.46 |
158 | 济南西电特种变压器有限公司 | 内蒙古枯锦旗伊和乌素风电100MW项目 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 2022-5-10 | 1008.96 |
159 | 济南西电特种变压器有限公司 | 润世达工程有限公司大庆林甸100MW风电平价上网项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2022-5-1 | 960.00 |
160 | 济南西电特种变压器有限公司 | 西电新能源-国家能源集团祁东县步云桥坪塘100MW项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2023-10-19 | 1203.78 |
161 | 济南西电特种变压器有限公司 | 济宁华禧系新能源箱变项目 | 国和电力(山东)有限公司 | 2024-1-12 | 208.00 |
162 | 济南西电特种变压器有限公司 | 西电新能源元谋乌东德移民安置点光伏电站项目 | 西电济南变压器股份有限公司 | 2024-9-23 | 1841.84 |
