发布时间:2025-08-18
作者:马云龙
来源:隆化片区
点击次数:100次
隆化中关镇交投200MW光伏复合项目光伏组件二标段采购中标候选人公示 | |
招标项目名称:隆化中关镇交投200MW光伏复合项目光伏组件二标段采购 招标项目编号:XJTZB-2025-038 公示名称:隆化中关镇交投200MW光伏复合项目光伏组件二标段采购中标候选人公示 公示内容: | |
标段:隆化中关镇交投200MW光伏复合项目光伏组件二标段采购 | |
所属专业:电力 | 所属地区:河北省承德市 |
开标时间:2025-08-14 | 开标地点:河北公共资源大厦412网上开标室-14机位(石家庄市新华区石清路9号) |
公示开始日期:2025-08-18 | 公示截止日期:2025-08-21 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量要求 | 供货期限 |
1 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 106240199.2 | 106240199.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 英利能源发展有限公司 | 112640000 | 112640000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 一道新能源科技股份有限公司 | 113360212.55 | 113360212.55 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 英利能源发展有限公司 | / | / | / | / |
3 | 一道新能源科技股份有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 英利能源发展有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 一道新能源科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩:完成过3个单体项目规模不低于100MW·N型TOP·Con单品硅组件合同业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 出货量/MW |
1 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 苏州中信博新能源电力科技 有限公司 | 2024.03.13 | 320.28 |
2 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 南京光宇咖能新能源科技有 限公司 | 2024.03.14 | 207.06 |
3 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 苏州赛福天新能源技术有限 公司 | 2024.03.26 | 117.29 |
4 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 江苏昱德新能源科技有限公 司 | 2024.03.29 | 100 |
5 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 广南县板蚌乡光伏项目 | 广南汇能赛拉弗新能源有限 公司 | 2024.05.22 | 108 |
6 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 四师六十三团江苏赛拉 弗电力光储一体化项目 | 中国电建集团江西省水电工 程局有限公司 | 2024.05.24 | 800 |
7 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 镇江坤广新能源发展有限公 司 | 2024.05.26 | 1000 |
8 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 镇江坤广新能源发展有限公 司 | 2024.07.26 | 500 |
9 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 双玻组件采购项目 | 滁州创维光伏科技有限公司 | 2024.08.02 | 200 |
10 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 颍上永高新能源有限公司 | 2024.08.21 | 500 |
11 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 双玻组件采购项目 | 南京创维光伏科技有限公司 | 2024.09.15 | 600 |
12 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 镇江坤广新能源发展有限公 司 | 2024.09.20 | 1000 |
13 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 三华光伏科技(江苏)有限 公司 | 2024.09.24 | 270 |
14 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 旭杰科技(苏州)有限公司 | 2024.10.15 | 315 |
15 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 2024.10.18 | 200 |
16 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 兴安盟森泽农业综合开发有 限责任公司 | 2024.11.12 | 289.54 |
17 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 粤江电力(广东)有限公司 | 2024.11.15 | 105.82 |
18 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 通海县屋顶分布式光伏 发电项目 | 中建三局集团有限公司 | 2024.12.05 | 200 |
19 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 组件采购 | 苏州天溱新能源科技有限公 司 | 2024.12.11 | 107 |
20 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 2024.12.18 | 247.8 |
21 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 承德市双滦区 200MW 光 储充一体化项目 | 许昌晶森电气有限公司 | 2024.12.19 | 179.15 |
22 | 英利能源发展有限公司 | 云南省临沧市凤庆县雪山镇光伏发电项目124.76MW光伏组件采购 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 2024.11 | 124.76 |
23 | 英利能源发展有限公司 | 景洪市嘎洒秤杆光伏发电项目 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 2024.12 | 156.50 |
24 | 英利能源发展有限公司 | 马楠坪厂光伏发电项目光伏组件采购合同 | 永善盛黔新能源 有限公司 | 2024.7 | 200.00 |
25 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-2025年度N型Topcon光伏组件集中采购 | 中国大唐集团有限公司物资分公司 | 2024年5月29日 | 1871.21 |
26 | 一道新能源科技股份有限公司 | 三峡能源新疆哈密综合能源示范项目900MW光伏工程EPC总承包项目光伏组件 | 中建三局集团有限公司 | 2024年1月11日 | 216.23 |
27 | 一道新能源科技股份有限公司 | 望谟乐元光伏电站光伏组件采购 | 望谟汇新能源有限公司 | 2024年3月7日 | 195.00 |
28 | 一道新能源科技股份有限公司 | 贞丰鲁容光伏电站光伏组件采购 | 贞丰汇新能源有限公司 | 2024年3月7日 | 260.00 |
29 | 一道新能源科技股份有限公司 | 西藏银澳供应链管理有限公司2024年光伏组件集中采购 | 西藏银澳供应链管理有限公司 | 2024年3月27日 | 100.00 |
30 | 一道新能源科技股份有限公司 | 贵州望谟粤黔广能新能源有限公司望谟县大观拉洋一期农业光伏电站项目 | 贵州望谟粤黔广能新能源有限公司 | 2024年3月16日 | 133.67 |
4.(2)中标候选人企业业绩:2024年出货量不低于10GW; | |||||
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 出货量/MW |
1 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 安徽新旭新能源有限公司 | 2024.02.28 | 200 |
2 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 金杯电工分布式光伏发电项目 | 成都金晔能源有限公司 | 2024.03.12 | 4.3 |
3 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 苏州江瑞鼎新能源有限公司 | 2024.03.13 | 45.57 |
4 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 苏州中信博新能源电力科技有限公司 | 2024.03.13 | 320.28 |
5 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 南京光宇咖能新能源科技有限公司 | 2024.03.14 | 207.06 |
6 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 南京光宇咖能新能源科技有限公司 | 2024.03.14 | 220 |
7 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 青香树光伏电站项目 | 中核(上海)供应链管理有限公司 | 2024.03.15 | 100 |
8 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 河北丰宁外沟门风光互补二期100MW光储氢项目 | 河北丰宁建投新能源有限公司 | 2024.03.25 | 60 |
9 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 武汉宣力新能源有限公司 | 2024.03.26 | 38.11 |
10 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 南京光宇咖能新能源科技有限公司 | 2024.03.26 | 156.7 |
11 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 苏州赛福天新能源技术有限公司 | 2024.03.26 | 117.29 |
12 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 广州智都新能源有限公司 | 2024.03.27 | 50 |
13 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 麻栗树光伏电站 | 宏桥建水新能源有限公司 | 2024.03.27 | 81 |
14 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 江苏昱德新能源科技有限公司 | 2024.03.29 | 100 |
15 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 勐海兴能电力工程有限公司 | 2024.03.29 | 198 |
16 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 蒙自西北勒光伏电站 | 云南宏桥新能源有限公司 | 2024.04.02 | 11.5 |
17 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 汉阴县金坤实业有限公司 | 2024.04.10 | 27.09 |
18 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 江苏奥斯塔能源科技有限公司 | 2024.04.12 | 59.4 |
19 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 中核(上海)供应链管理有限公司 | 2024.04.15 | 83 |
20 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 宗申产业集团分布式光伏发电项目 | 北京京东方能源科技有限公司 | 2024.04.24 | 6.3 |
21 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 芜湖美瑞健康管理有限公司 | 2024.05.06 | 331.23 |
22 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 江苏昱德新能源科技有限公司 | 2024.05.15 | 100 |
23 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 无锡泰能科技有限公司 | 2024.05.16 | 54 |
24 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 广南县板蚌乡光伏项目 | 广南汇能赛拉弗新能源有限公司 | 2024.05.22 | 108 |
25 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 四师六十三团江苏赛拉弗电力光储一体化项目 | 中国电建集团江西省水电工程局 | 2024.05.24 | 800 |
26 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 镇江坤广新能源发展有限公司 | 2024.05.26 | 1000 |
27 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 广东凯祥瑞科技有限公司 | 2024.05.29 | 50 |
28 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 湖北熠能电力工程有限公司 | 2024.06.05 | 302 |
29 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 重庆湘渝盐化分布式光伏发电项目 | 重庆金映能源科技有限公司 | 2024.06.17 | 7.3 |
30 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 镇江坤广新能源发展有限公司 | 2024.07.26 | 500 |
31 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 双玻组件采购项目 | 滁州创维光伏科技有限公司 | 2024.08.02 | 200 |
32 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 2024.08.28 | 42.34 |
33 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 2024.08.28 | 21.97 |
34 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 颍上永高新能源有限公司 | 2024.08.21 | 500 |
35 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 丰积能源科技(泰州)有限公司 | 2024.09.09 | 89.9 |
36 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 双玻组件采购项目 | 南京创维光伏科技有限公司 | 2024.09.15 | 600 |
37 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 镇江坤广新能源发展有限公司 | 2024.09.20 | 1000 |
38 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 大恒能源股份有限公司 | 2024.09.24 | 107.4 |
39 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 三华光伏科技(江苏)有限公司 | 2024.09.24 | 270 |
40 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 2024.10.10 | 100 |
41 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 旭杰科技(苏州)有限公司 | 2024.10.15 | 315 |
42 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 2024.10.18 | 200 |
43 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 湖北天跃新能源有限公司 | 2024.10.22 | 49.02 |
44 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 丰积能源科技(泰州)有限公司 | 2024.11.04 | 60 |
45 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 兴安盟森泽农业综合开发有限责任公司 | 2024.11.12 | 289.54 |
46 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 丰宁满族自治县磊鑫建筑工程有限公司 | 2024.11.14 | 54.52 |
47 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 粤江电力(广东)有限公司 | 2024.11.15 | 105.82 |
48 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 东营元晶新能源科技有限公司 | 2024.12.04 | 77.02 |
49 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 通海县屋顶分布式光伏发电项目 | 中建三局集团有限公司 | 2024.12.05 | 200 |
50 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 组件采购 | 苏州天溱新能源科技有限公司 | 2024.12.11 | 107 |
51 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 光伏组件采购项目 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 2024.12.18 | 247.8 |
52 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 承德市双滦区200MW光储充一体化项目 | 许昌晶森电气有限公司 | 2024.12.19 | 179.15 |
53 | 英利能源发展有限公司 | 和平县公白镇100MW光伏项目EPC总承包太阳能光伏组件 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2024.1 | 100.00 |
54 | 英利能源发展有限公司 | 八角亭茶光互补发电项目光伏组件采购合同 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2024.8 | 125.98 |
55 | 英利能源发展有限公司 | 曼恩茶光互补发电项目光伏组件采购合同 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2024.8 | 188.77 |
56 | 英利能源发展有限公司 | 中电建(太原)绿色生态新能源发展有限公司山西省太原市杏花岭区395MW光伏项目光伏组件设备采购合同 | 中电建(太原)绿色生态新能源发展有限公司 | 2024.8 | 209.11 |
57 | 英利能源发展有限公司 | 吴忠昊泽石嘴山市燕子墩乡26.96MW分布式光伏发电项目EPC总承包光伏组件采购 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 2024.10 | 29.886 |
58 | 英利能源发展有限公司 | 云南省临沧市凤庆县雪山镇光伏发电项目124.76MWp光伏组件设备采购合同 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 2024.11 | 124.76 |
59 | 英利能源发展有限公司 | 东萨宏水电站厂用电光伏项目总承包工程光伏组件采购合同 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 2024.5 | 104.168 |
60 | 英利能源发展有限公司 | 马楠坪厂光伏发电项目光伏组件(200MWp)采购合同 | 永善盛黔新能源有限公司 | 2024.7 | 200.00 |
61 | 英利能源发展有限公司 | 烟台融进新能源行村镇200MW渔光互补项目(二期44MW) | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2024.11 | 37.06 |
62 | 英利能源发展有限公司 | 江苏方正影视发展有限公司9.6MW分布式光伏发电项目 | 无锡锡山具源新能源有限公司 | 2024.10 | 12 |
63 | 英利能源发展有限公司 | 中电建新能源40MW光伏电站项目 | 无棣华东院新能源有限公司 | 2024.9 | 48.37 |
64 | 英利能源发展有限公司 | 中电建达孜区50MW牧光互补复合型光伏发电项目 | 拉萨市达孜区中电建新能源开发有限公司 | 2024.11 | 53.26 |
65 | 英利能源发展有限公司 | 山西省朔州市中电建怀仁市分布式光伏项目(铧彬牧业屋顶光伏)光伏组件 | 朔州盛黔新能源有限公司 | 2024.11 | 48.75 |
66 | 英利能源发展有限公司 | 四川小金川水电开发有限公司光伏发电项目 | 四川小金川水电开发有限公司(中电建水电开发集团有限公司) | 2024.7 | 400 |
67 | 英利能源发展有限公司 | 吴忠昊泽宁夏石嘴山市平罗县53.91MW分布式光伏发电项目EPC总承包光伏组件采购 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 2024.11 | 44.73 |
68 | 英利能源发展有限公司 | 云锡尾矿库分布式光伏发电项目(第一批)光伏组件供货四方合同 | 云南能投新能源投资开发有限公司(中电建昆明院) | 2024.5 | 164.19 |
69 | 英利能源发展有限公司 | 佤山机场光伏发电项目一期光伏组件供货四方合同 | 云能投-云南能投新能源投资开发有限公司(中电建昆明院) | 2024.7 | 30.14 |
70 | 英利能源发展有限公司 | 英利智慧(保定)新能源科技有限公司曲阳县200MW光伏电站项目 | 保定爱迪新能源股份有限公司(中电建华东院) | 2024.8 | 35.73 |
71 | 英利能源发展有限公司 | 上海贝可勒尔科技有限公司组件销售合同 | 上海贝可勒尔科技有限公司 | 2024.6 | 156.72 |
72 | 英利能源发展有限公司 | 京能延庆龙庆峡光伏电站30MW加密项目 | 北京延庆京能清洁能源有限公司 | 2024.6 | 30.38 |
73 | 英利能源发展有限公司 | 天津市西青区大寺镇120MW渔光互补光伏发电项目采购合同 | 天津安装工程有限公司 | 2024.2 | 66.04 |
74 | 英利能源发展有限公司 | 中电智慧廊坊京东产业园项目 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 2024.5 | 88 |
75 | 英利能源发展有限公司 | 五菱电力湖北泸溪分布式项目 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 2024.5 | 145.99 |
76 | 英利能源发展有限公司 | 河北奋笃建筑安装工程有限公司太阳能组件合同 | 河北奋笃建筑安装工程有限公司 | 2024.3 | 145.02 |
77 | 英利能源发展有限公司 | 华源电力-张家口异质结高效太阳能光伏电池应用示范项目(二期180MW) | 厦门佳创电力有限公司 | 2024.5 | 180.95 |
78 | 英利能源发展有限公司 | 中南电力湖北远安17.7315MWp分布式光伏发电项目光伏组件设备采购合同 | 三峡智能工程有限公司 | 2024.8 | 17.73 |
79 | 英利能源发展有限公司 | 中能建云南院石头寨光伏发电项目光伏组件采购合同 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 2024.6 | 200.00 |
80 | 英利能源发展有限公司 | 吐鲁番深高速新能源发电有限公司太阳能电池组件供货合同 | 吐鲁番深高速新能源发电有限公司 | 2024.4 | 500.00 |
81 | 英利能源发展有限公司 | 保定慧群新能源科技有限公司光伏电站项目 | 保定慧群新能源科技有限公司 | 2024.2 | 272.61 |
82 | 英利能源发展有限公司 | 河北禾木新能源科技有限公司太阳能电池组件供货合同 | 河北禾木新能源科技有限公司 | 2024.1 | 268.00 |
83 | 英利能源发展有限公司 | 天津安装工程有限公司太阳能组件销售合同 | 天津安装工程有限公司 | 2024.4 | 180.00 |
84 | 英利能源发展有限公司 | 上海能科承德隆化项目 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 2024.5 | 302.68 |
85 | 英利能源发展有限公司 | 南背帮光伏发电项目EPC总承包工程光伏组件采购合同 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 2024.7 | 246.99 |
86 | 英利能源发展有限公司 | 天龙矿业自备电厂绿电替代15万千瓦光伏项目光伏场区标段工程【光伏组件】采购合同 | 中建四局安装工程有限公司 | 2024.6 | 197.92 |
87 | 英利能源发展有限公司 | 丘北县小塘子光伏发电项目光伏组件供货四方合同 | 云南能投新能源投资开发有限公司 | 2024.5 | 260.00 |
88 | 英利能源发展有限公司 | 黑龙江弘胜经贸有限责任公司组件购销合同 | 黑龙江弘胜经贸有限责任公司 | 2024.6 | 105.00 |
89 | 英利能源发展有限公司 | 湖北中科能能源技术有限公司光伏组件采购合同 | 湖北中科能能源技术有限公司 | 2024.3 | 120.00 |
90 | 英利能源发展有限公司 | 天津安装工程有限公司光伏组件采购合同 | 天津安装工程有限公司 | 2024.4 | 177.93 |
91 | 英利能源发展有限公司 | 罗田英宏电力安装有限公司186MW组件销售合同 | 罗田英宏电力安装有限公司 | 2024.6 | 186.09 |
92 | 英利能源发展有限公司 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司太阳能电池组件销售合同 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 2024.10 | 180.06 |
93 | 英利能源发展有限公司 | 隆化县80MW光伏发电项目 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 2024.5 | 80 |
94 | 英利能源发展有限公司 | 合肥品能光伏科技有限公司组件销售合同 | 合肥品能光伏科技有限公司 | 2024.7 | 301.36 |
95 | 英利能源发展有限公司 | 保定市博众电气科技有限公司145MW组件销售合同 | 保定市博众电气科技有限公司 | 2024.6 | 145.40 |
96 | 英利能源发展有限公司 | 江苏博旭光伏有限公司组件销售合同 | 江苏博旭光伏有限公司 | 2024.7 | 172 |
97 | 英利能源发展有限公司 | 河北博初新能源科技有限公司组件销售合同 | 河北博初新能源科技有限公司 | 2024.8 | 139.2 |
98 | 英利能源发展有限公司 | 河北悦诚新能源科技有限公司组件销售合同 | 河北悦诚新能源科技有限公司 | 2024.8 | 116 |
99 | 英利能源发展有限公司 | 河北欧果新能源科技有限公司组件销售合同 | 河北欧果新能源科技有限公司 | 2024.8 | 143.41 |
100 | 英利能源发展有限公司 | 阿坝水电开发有限公司组件销售合同 | 阿坝水电开发有限公司 | 2024.8 | 121.88 |
101 | 英利能源发展有限公司 | 新田光伏发电项目光伏组件设备项目 | 泸水汇能新能源有限公司 | 2024.11 | 37.98 |
102 | 英利能源发展有限公司 | 白银市平川区采煤沉陷区生态修复治理200MW光伏发电项目 | 白银汇升新能源有限公司 | 2024.12 | 200.31 |
103 | 英利能源发展有限公司 | 中核汇能金塔县160万千瓦清洁能源保障项目 | 金塔汇科新能源开发有限公司 | 2024.12 | 351.32 |
104 | 英利能源发展有限公司 | 河北保阜高速光伏项目(一期) | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024.11 | 25.41 |
105 | 英利能源发展有限公司 | 海南天能电力有限公司2024年光伏建设项目工程总承包(EPC)工程项目光伏组件采购项目 | 海南牛路岭电力工程有限公司 | 2024.12 | 102.53 |
106 | 英利能源发展有限公司 | 海南天能电力有限公司2024年光伏建设项目工程总承包(EPC)工程项目光伏组件采购项目(金盛达、海经贸项目) | 海南牛路岭电力工程有限公司 | 2024.12 | 103.96 |
107 | 英利能源发展有限公司 | 景洪市嘎洒秤杆光伏发电项目EPC总承包项目(工程)光伏组件设备采购合同 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 2024.12 | 156.50 |
108 | 英利能源发展有限公司 | 伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司丁家梁煤矿有限责任公司光伏发电项目 | 南京辉强新能源科技有限公司 | 2024.9 | 103.21 |
109 | 英利能源发展有限公司 | 河南内乡140MW光伏发电项目(增补)采购合同 | 上海安泰钢结构有限公司 | 2024.11 | 35.23 |
110 | 英利能源发展有限公司 | 中电建威天津市蓟州区150MW光伏发电项目太阳能光伏组件(二期)设备采购合同 | 中电建威(天津)新能源有限公司 | 2024.12 | 100 |
111 | 英利能源发展有限公司 | 甘孜理塘索绒光伏发电项目光伏组件设备采购 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 2024.12 | 417 |
112 | 英利能源发展有限公司 | 光伏组件销售协议(日本) | SKA | 2024.1 | 4000.13 |
113 | 英利能源发展有限公司 | 光伏销售产品协议(澳大利亚) | SW | 2024.4 | 5000.52 |
114 | 英利能源发展有限公司 | SA’AD2太阳能光伏项目 | 中信博投资(香港)有限公司 | 2024.1 | 1257.064 |
115 | 英利能源发展有限公司 | 西班牙项目 | FCC | 2024.1 | 265.34 |
116 | 英利能源发展有限公司 | 阿拉伯项目 | RPE | 2024.2 | 285.516 |
117 | 英利能源发展有限公司 | 西班牙项目 | YGEE(Anumar) | 2024.9 | 155.023 |
118 | 英利能源发展有限公司 | 西班牙项目 | YGEE(ppcr) | 2024.10 | 125.631 |
119 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-2025年度N型Topcon光伏组件集中采购 | 中国大唐集团有限公司物资分公司 | 2024年5月29日 | 1871.21 |
120 | 一道新能源科技股份有限公司 | 三峡能源新疆哈密综合能源示范项目900MW光伏工程EPC总承包项目光伏组件 | 中建三局集团有限公司 | 2024年1月11日 | 216.23 |
121 | 一道新能源科技股份有限公司 | 广东能源葵潭农场光伏复合项目(二区)60MW光伏组件采购 | 广东葵潭新能源有限公司 | 2024年2月8日 | 60.00 |
122 | 一道新能源科技股份有限公司 | 望谟乐元光伏电站光伏组件采购 | 望谟汇新能源有限公司 | 2024年3月7日 | 195.00 |
123 | 一道新能源科技股份有限公司 | 贞丰鲁容光伏电站光伏组件采购 | 贞丰汇新能源有限公司 | 2024年3月7日 | 260.00 |
124 | 一道新能源科技股份有限公司 | 西藏银澳供应链管理有限公司2024年光伏组件集中采购 | 西藏银澳供应链管理有限公司 | 2024年3月27日 | 100.00 |
125 | 一道新能源科技股份有限公司 | 金沙新化光伏电站(二期)光伏组件采购 | 金沙汇新能源有限公司 | 2024年3月7日 | 67.50 |
126 | 一道新能源科技股份有限公司 | 中国华能集团有限公司2024年光伏组件(第二批)框架采购协议 | 华能能源交通产业控股有限公司 | 2024年12月24日 | 90.01 |
127 | 一道新能源科技股份有限公司 | 贵州望谟粤黔广能新能源有限公司望谟县大观拉洋一期农业光伏电站项目 | 贵州望谟粤黔广能新能源有限公司 | 2024年3月16日 | 133.67 |
128 | 一道新能源科技股份有限公司 | 中广核楚雄州牟定县白草地、黄草坝、海田村72MW光伏发电项目 | 中国华电科工集团有限公司 | 2024年4月25日 | 86.38 |
129 | 一道新能源科技股份有限公司 | 乌兰布和东北部新能源基地100万千瓦光伏先导工程项目 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 2024年5月11日 | 507.93 |
130 | 一道新能源科技股份有限公司 | 新华发电喀什地区疏附县80万千瓦光伏发电园区低碳转型+荒漠化治理一体化项目 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 2024年5月24日 | 387.98 |
131 | 一道新能源科技股份有限公司 | 内蒙古华电腾格里光伏发电一期项目光伏组件(第三批)采购合同 | 内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特光伏分公司 | 2024年6月12日 | 402.61 |
132 | 一道新能源科技股份有限公司 | 三峡雄安能源河北容城县120MW分布式光伏发电项目(一期63.7416MWp)EPC总承包项目 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 2024年7月2日 | 63.73 |
133 | 一道新能源科技股份有限公司 | 湖北兴荆新能源开发有限公司东宝牌楼镇99MW农光互补光伏发电项目 | 中国电力工程顾间集团电南电力设计院有限公司 | 2024年5月17日 | 128.71 |
134 | 一道新能源科技股份有限公司 | 贵州锦峰能源科技有限公司兴仁市屋顶分布式光伏EPC总承包工程 | 华电郑州机械设计研究院有限公司 | 2024年6月6日 | 119.70 |
135 | 一道新能源科技股份有限公司 | 甘肃兰州新区10万千瓦集中式光伏项目光伏组件采购 | 广东粤水电装备集团有限公司 | 2024年5月29日 | 116.10 |
136 | 一道新能源科技股份有限公司 | 三峡江苏泰州市罡杨镇渔光互补光伏发电项目光伏组件采购 | 三峡新能泰州发电有限公司 | 2024年7月2日 | 66.54 |
137 | 一道新能源科技股份有限公司 | 内蒙古华电腾格里光伏发电一期项目光伏组件(第二批)采购 | 内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特光伏分公司 | 2024年6月4日 | 80.14 |
138 | 一道新能源科技股份有限公司 | 四川华电凉山州盐源润平(8#地块)150MW光伏发电项目 | 中国华电科工集团有限公司 | 2024年6月24日 | 170.10 |
139 | 一道新能源科技股份有限公司 | 荔波县岜马光伏项目组件设备 | 荔波汇新能源有限公司 | 2024年6月21日 | 135.00 |
140 | 一道新能源科技股份有限公司 | 威宁县牛棚仙家坪光伏电站 | 威宁汇新能源有限公司 | 2024年6月21日 | 130.00 |
141 | 一道新能源科技股份有限公司 | 陕西华电陈仓10万千瓦农光互补光伏发电项目 | 陕西华电陈仓新能源有限公司 | 2024年7月8日 | 125.00 |
