发布时间:2024-07-05
作者:杨增敏
来源:工程管理部
点击次数:2776次
招标项目名称:交投·云庐西侧地块项目幼儿园
招标项目编号:E1300000271022285001
公示名称:【交投·云庐西侧地块项目幼儿园】中标候选人公示
公示编号:E1300000271022285001A01
公示内容:
招标项目名称:交投·云庐西侧地块项目幼儿园
招标项目编号:GC130800202400361001
公示名称:【交投·云庐西侧地块项目幼儿园】中标候选人公示
公示编号:GC130800202400361001
公示内容:
标段:交投·云庐西侧地块项目幼儿园
所属地区:河北省,承德市,双滦区
开标时间:2024-07-04 09:00:00
开标地点:承德市,承德市双滦区公共资源交易中心
公示开始日期:2024-07-05
公示截止日期:2024-07-08
1.中标候选人名单
排序  | 中标候选人单位名称  | 投标价格(元)  | 评标价格(元)  | 质量标准  | 工期(交货期)  | 
1  | 河北建设集团股份有限公司  | 6006591.25  | 6006591.25  | 合格  | 380日历日  | 
2  | 北京城建亚泰建设集团有限公司  | 6269816.99  | 6269816.99  | 合格  | 380日历日  | 
3  | 承德恒亿建筑工程有限公司  | 6276128.05  | 6276128.05  | 合格  | 380日历日  | 
2.中标候选人项目负责人
排序  | 中标候选人单位名称  | 项目负责人姓名  | 职称  | 相关证书名称  | 相关证书编号  | 
1  | 河北建设集团股份有限公司  | 李英男  | 高级工程师  | 二级建造师注册证书  | 冀213121337898  | 
2  | 北京城建亚泰建设集团有限公司  | 郑洪艳  | 高级经济师  | 二级建造师注册证书  | 京2112012201324458  | 
3  | 承德恒亿建筑工程有限公司  | 李丹  | 建造师  | 二级建造师注册证书  | 冀213202133085  | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 河北建设集团股份有限公司  | 满足招标文件要求  | 
2  | 北京城建亚泰建设集团有限公司  | 满足招标文件要求  | 
3  | 承德恒亿建筑工程有限公司  | 满足招标文件要求  | 
4.(1)中标候选人企业业绩
序号  | 中标候选人名称  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间或竣工验收报告时间  | 合同签订金额  | 
1  | 河北建设集团股份有限公司  | 盛金维公司新厂区建设项目(EPC)工程总承包  | 承德盛金维保温材料有限公司  | 2023-12-28  | 60700400  | 
2  | 北京城建亚泰建设集团有限公司  | 幼儿园教学楼  | 北京市昌平区阳坊镇人民政府  | 2022-04-08  | 15340000  | 
2  | 北京城建亚泰建设集团有限公司  | 9 号风雨操场、10#教学、宿舍、门卫 1、监控 1、门卫 2、 监控 2  | 北京社会管理职业学院  | 2022-12-21  | 130644316.88  | 
3  | 承德恒亿建筑工程有限公司  | 滦平普臻教育产业基地一期  | 滦平县普臻教育科技有限公司  | 2022-03-31  | 103246525.86  | 
(2)中标候选人项目负责人业绩
序号  | 中标候选人名称  | 项目负责人  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间或竣工验收报告时间  | 合同签订金额  | 
1  | 河北建设集团股份有限公司  | 李英男  | 盛金维公司新厂区建设项目(EPC)工程总承包  | 承德盛金维保温材料有限公司  | 2023-12-28  | 60700400  | 
2  | 承德恒亿建筑工程有限公司  | 李丹  | 滦平普臻教育产业基地一期-附 属工程及室外工程  | 滦平县普臻教育科技有限公司  | 2022-07-25  | 34329144.03  | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 
(2)所有投标人技术标评分情况
序号  | 单位名称  | 明标部分评审  | 暗标部分评审  | ||||||||
评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | ||
1  | 河北建设集团股份有限公司  | 14.10  | 15.00  | 13.00  | 11.10  | 14.90  | 80.40  | 75.00  | 58.00  | 52.51  | 82.90  | 
2  | 北京城建亚泰建设集团有限公司  | 11.60  | 11.50  | 12.00  | 12.40  | 10.50  | 64.90  | 58.00  | 78.20  | 84.69  | 53.30  | 
3  | 承德恒亿建筑工程有限公司  | 13.20  | 12.00  | 14.00  | 14.80  | 11.00  | 65.20  | 51.50  | 71.40  | 84.18  | 51.20  | 
4  | 承德茁城建筑工程有限公司  | 8.00  | 7.00  | 8.20  | 6.80  | 6.00  | 63.80  | 53.00  | 71.20  | 63.36  | 52.10  | 
5  | 中晟鼎瑞集团有限公司  | 9.00  | 8.00  | 8.00  | 6.60  | 6.00  | 65.30  | 64.00  | 57.00  | 60.20  | 56.90  | 
6  | 河北双塔建设工程有限公司  | 8.30  | 8.00  | 8.00  | 6.90  | 6.00  | 63.30  | 64.00  | 57.60  | 61.70  | 55.70  | 
7  | 承德陆捌玖建筑工程有限公司  | 8.00  | 7.00  | 8.00  | 6.50  | 6.00  | 64.70  | 55.00  | 60.00  | 58.90  | 51.90  | 
(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号  | 单位名称  | 报价得分  | 总得分  | 
1  | 河北建设集团股份有限公司  | 68.03  | 94.05  | 
2  | 北京城建亚泰建设集团有限公司  | 68.01  | 92.69  | 
3  | 承德恒亿建筑工程有限公司  | 67.93  | 92.10  | 
4  | 承德茁城建筑工程有限公司  | 67.96  | 89.18  | 
5  | 中晟鼎瑞集团有限公司  | 67.68  | 88.99  | 
6  | 河北双塔建设工程有限公司  | 67.66  | 88.88  | 
7  | 承德陆捌玖建筑工程有限公司  | 67.94  | 88.35  | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号  | 投标人名称  | 否决原因  | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式  | |
招标人:河北交投德远置业有限公司  | 招标代理机构:河北中昀招标代理有限公司  | 
地址:承德市双滦区偏桥子镇长北沟村张承高速连接线东侧  | 地址:石家庄市红旗大街25号1-906室  | 
联系人:王秋颖  | 联系人: 王丽  | 
电话:0314-5911287  | 电话:0311-89681169  | 
电子邮箱:/  | 电子邮箱:/  | 
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由:无
提出异议渠道和方式:河北中昀招标代理有限公司联系人:王丽
电话:0311-89681169
全部投标单位:河北建设集团股份有限公司,河北双塔建设工程有限公司,北京城建亚泰建设集团有限公司,承德恒亿建筑工程有限公司,中晟鼎瑞集团有限公司,承德陆捌玖建筑工程有限公司,承德茁城建筑工程有限公司
公示开始时间:2024-07-05
公示截止时间:2024-07-08
开标时间:2024-07-04
招标人名称:河北交投德远置业有限公司
招标代理机构:河北中昀招标代理有限公司